設備參數 | 設備型號 | HS-FOCD-XXX |
運動軸數 | 13軸 |
電源 | AC 220V 50/60Hz 1000W两相电 |
氣壓源 | 0.5-0.7MPa壓縮空氣,-90kPa |
設備重量 | 450kg |
設備尺寸(不含信號燈) | 1500*900*1700(寬-深-高,單位mm) |
|
系統組成 | 耦合系統 | 3維高精度直線電機+3維角度滑台 |
夾持系統 | 真空吸附 |
電流源(選配) | 电压/电流分辨率:1mV/1mA 电压/电流范围:0-70V/0-10A 控制方式:程控 |
UV固化 | 波长:365nm 照射头数:2 光強:≥1000mw/cm2 |
點膠機 | 气动點膠機,点胶重复精度:±0.01% |
視覺系統 | 側視視覺 |
光斑分析儀(選配) | 狹縫式光束分析儀,覆蓋400-2700nm |
積分球 | 8或12英寸積分球,最大支持100W输入功率 |
|
主要運動平台參數 | 耦合系統 | X軸 | Y軸 | Z軸 | θXθYθZ |
行程 | >500 | 70 | 70 | ±4° |
重複定位精度 (耦合區域) | ±0.1um | ±0.005° |
驅動方式 | 直線電機驅動光柵尺閉環反饋 | 步進電機 |
說明:設備技術參數依據具體客戶需求可能會有改變,上述參數僅供參考 |